Con su uso, nuestros equipos de trabajo o de uso doméstico pueden mostrar cierto deterioro o irregularidades en su funcionamiento. Y, mientras que estos errores de software pueden ser un dolor de cab... [ Continuar leyendo ]
09/04/2024
Ruta: Catálogo de Productos » Networking (Redes) »
ESPECIFICACIONES
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
---|---|
Impresión sin bordes | N/A |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
Tiempo de salida de la primera página | 10 |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
---|---|
Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 65-105 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 10.000 páginas |
---|---|
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
Memoria Estándar | 1 |
Modo de ahorro de tóner | N/A |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 51 dB |
Entorno operativo: humedad | 20 a 80 % |
Entorno operativo: temperatura | 10 a 32 °C |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 34 cm x 23.8 cm x 18.9 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 4.6 |
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (2)DR1060
TN1060
Garantía limitada‡ | 1 año limitada |
---|
No está identificado en el sitio, por favor ingrese aquí para poder realizar una consulta.
Si sos usuario registrado en nuestra web, ¡obtenés importantes descuentos en nuestros productos!
Registrate ahora mismo