Sony Ericsson T715A Pink
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 91.5 x 48 x 14.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 96 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
| - Escritorio inteligente |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Composer, descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 90 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Navegador | WAP 2.0/HTML (NetFront) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Plateado Galaxia, Rosa Rouge | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, flash LED, Geo-Tagging, video | |
| - Reproductor MP3/eAAC+/WMA - Reproductor MPEG4/WMV/H.263 - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - USB 2.0 - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Memo de voz - TrackID - YouTube - Mapas Google - T9 |
| Batería | Standard | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h (2G) / Hasta 350 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h (2G) / Hasta 4 h (3G) |



